1. Welcome to the #1 Gambling Community with the best minds across the entire gambling spectrum. REGISTER NOW!
  2. Have a gambling question?

    Post it here and our gambling experts will answer it!
    Dismiss Notice
  3. Discussions in this section are assumed to be EV- as they are outside of the Advantage Play section. For EV+ discussions, please visit the Advantage Play section.
    Dismiss Notice

Roulette The Global Effect

Discussion in 'Roulette Forum' started by gizmotron, Jun 1, 2017.

  1. gizmotron

    gizmotron Well-Known Member Founding Member

    Joined:
    Jan 1, 2015
    Likes:
    3,040
    Occupation:
    Retired
    Location:
    The West Coast of USA, RV'ing
    So I guess this is too much for the gambling world to digest. It might be in the better hands of inexperienced and yet curious multitude of spectators interested in gambling secrets. In other words, another gambling book.

    From a question asked in the first post:
     
    Last edited by a moderator: Jun 11, 2017
  2. Fossell

    Fossell Active Member

    Joined:
    Apr 20, 2016
    Likes:
    152
    Location:
    UK
    Giz – I think if you condensed what you were saying people might show more interest rather than deviating as the thread progresses.
    I know in your mind, your coined phrases and eloquent way of putting things across, make sense but to others it can just make understanding your point a chore.
    And I know you're not wanting to 'spell things out' and rather educate in a more poetic manner but sometimes a laymans rhetoric and examples would go further.
    eg. If your on about gaps where groups of numbers don't show for 20 spins, then thats what it is.
    Not sure how you tie hots and randoms pattern to your 'effect', but always interesting reads, if I can understand the principles behind something.
     
    Last edited: Jun 11, 2017
  3. gizmotron

    gizmotron Well-Known Member Founding Member

    Joined:
    Jan 1, 2015
    Likes:
    3,040
    Occupation:
    Retired
    Location:
    The West Coast of USA, RV'ing
    Let's try this a different way. Below is the same chart from the first post. The sleeping dozens that I selected from are designated as the dots in this revised chart. You can still see where I selected the next guess before each spin. Only this time you can see where I was looking in the chart for sleeping dozens.

    I can't make this any simpler. If one of you can figure out a better way to show sleeping dozens in a chart then please suggest it. I use this chart during live play because it is the fastest way to see sleepers and singles through visual dexterity. You can't reason it out in a complex matrix or a bunch of symbols all strung together like many people do when they chart. But I'm willing to learn a new trick.

    Here is that revised chart:
    Code:
    | 1  2  3 | A  B  C | 0  3  6 | P | 
    |       X |       X |    X    |   | -- 33 -- ( A & B to win next) @ 1
    |    X    | X       |       X |   |  # 13 -- Won -- 12 -- (Not Prime 22 to win next) @ 1
    | X  .    |       X |    X    |   |  # 12 -- Won -- 27 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | X  .    | X       |    X    |   |  # 4 -- Lost  -- 3 -- (Prime 16 to win next) @ 0
    |    .  X | .  X    | X       |   |  # 35 -- Lost  -- 3 -- (Not Prime 22 to win next) @ 0
    | X  .    | .     X |       X | P |  # 9 -- Lost  -- 3 -- (2 & 3 to win next) @ 0
    | X  .    | .     X |       X | P |  # 9 -- Lost  -- 3 -- ( 1 & 3 to win next) @ 0
    | .  .  X | .  X    | X     . | P |  # 32 -- Won -- 3 -- ( 1 & 3 to win next) @ 2
    | .  .  X | .     X |    X  . | . |  # 36 -- Won -- 27 -- ( 1 & 3 to win next) @ 1
    | .  X    | .     X | X     . | . |  # 15 -- Lost  -- 3 -- ( 1 & 3 to win next) @ 0
    | .     X | .     X |    X  . | . |  # 30 -- Won -- 3 -- (2 & 3 to win next) @ 2
    | .  X    | .  X    |    X  . | . |  # 20 -- Won -- 27 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | .     X | .  X    | X     . | . |  # 35 -- Won -- 39 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | .     X | X       |       X | . |  # 25 -- Won -- 51 -- (Prime 16 to win next) @ 0
    | X       |    X    | X       | . |  # 8 -- Lost  -- 51 -- ( A & B to win next) @ 1
    |    X    |       X | X       | . |  # 24 -- Lost  -- 27 -- ( 1 & 3 to win next) @ 0
    | X  .    |    X    | .  X    | . |  # 2 -- Won -- 27 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    |    .  X | X       | .     X | P |  # 34 -- Won -- 39 -- (Prime 16 to win next) @ 0
    |    .  X |       X | .  X    |   |  # 33 -- Lost  -- 39 -- (Not Prime 22 to win next) @ 1
    |    .  X |       X | .  X    |   |  # 30 -- Won -- 54 -- (Not Prime 22 to win next) @ 1
    | X  .    |       X | .     X | P |  # 9 -- Lost  -- 33 -- ( 1 & 3 to win next) @ 0
    | .  X    |    X  . | X       | P |  # 23 -- Lost  -- 33 -- ( 1 & 3 to win next) @ 0
    | .     X | X     . | .  X    | P |  # 28 -- Won -- 33 -- ( 1 & 2 to win next) @ 1
    | .     X | X     . | .     X | P |  # 31 -- Lost  -- 9 -- ( 3 to win next) @ 1
    | .     X | X     . | .     X |   |  # 25 -- Won -- 33 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | .  X    |    X  . | .  X    |   |  # 20 -- Won -- 45 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | .  .  X |    X  . | X       | P |  # 32 -- Won -- 57 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | .  .  X |    X  . | X       | P |  # 26 -- Won -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 0
    | .  .  X |    .  X | .  X    |   |  # 30 -- Won -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 0
    | .  .  X | X  .    | .  X    | P |  # 28 -- Won -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 0
    | .  .  X | X  .    | .     X |   |  # 25 -- Won -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 2
    | .  .  X | X  .    | .     X | P |  # 31 -- Won -- 93 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | X  .    |    .  X | .     X | P |  # 6 -- Lost  -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 0
    |    .  X |    .  X | .     X |   |  # 27 -- Won -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    |    .  X |    X    | X       |   |  # 35 -- Won -- 81 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | X  .    | X       |    X    | P |  # 1 -- Lost  -- 57 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    |    .  X |    X    | X       |   |  # 35 -- Won -- 69 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | X  .  . | X  .    |    X    |   |  # 7 -- Lost  -- 45 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | X  .  . | .  .  X |       X | P |  # 6 -- Lost  -- 21 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    |    X  . | .  .  X | X       |   |  # 15 -- Won -- 33 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    |    X  . | .  .  X |    X    | P |  # 21 -- Won -- 45 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    |    X  . | .  .  X |    X    | P |  # 21 -- Won -- 57 -- (2 & 3 to win next) @ 1
    | X     . | .  .  X |       X | P |  # 9 -- Lost  -- 33 -- ( 1 & 2 to win next) @ 0
    |       X | .  X    | X       | P |  # 32 -- Lost  -- 33 -- ( 1 & 2 to win next) @ 0
    | X     . | .  .  X |       X | P |  # 6 -- Won -- 33 -- (2 & 3 to win next) @ 2
    |    X  . | .  .  X |    X    | P |  # 21 -- Won -- 57 -- ( B & C to win next) @ 2
    | X     . | .  .  X | X       |   |  # 3 -- Won -- 81 -- ( 1 & 2 to win next) @ 1
    |    X  . | X  .    |       X |   |  # 13 -- Won -- 93 -- (Not Prime 22 to win next) @ 1
    |    X  . | X  .    |       X | P |  # 22 -- Lost  -- 72 -- ( 1 & 2 to win next) @ 0
    | X     . | X  .    |    X    |   |  # 7 -- Won -- 72 -- ( 1 & 2 to win next) @ 2
    |    X  . | .  .  X |    X    | P |  # 21 -- Won -- 96 -- ( 1 & 2 to win next) @ 1
    | X     . | .  .  X |       X | P |  # 9 -- Won -- 108 -- ( 1 & 2 to win next) @ 1
    |    X  . | .  X    |       X |   |  # 14 -- Won -- 120 -- ( 1 & 2 to win next) @ 1
    |    X    | .  X    | X     . | P |  # 23 -- Won -- 132 -- ( B & C to win next) @ 1
    | X       | .  X    | X     . |   |  # 8 -- Won -- 144 -- ( B & C to win next) @ 1
    |    X    | .     X |    X  . | P |  # 21 -- Won -- 156 -- ( B & C to win next) @ 1
    |    X    | X       | X     . |   |  # 19 -- Lost  -- 132 -- ( 1 & 2 to win next) @ 1
    |    .  X |    X    | X     . | P |  # 32 -- Lost  -- 108 -- ( 0's & 3's to win next) @ 1
    | X  .    |    X    | X     . |   |  # 8 -- Won -- 119 -- ( 0's & 3's to win next) @ 1
    | X  .    |       X |    X  . |   |  # 12 -- Won -- 130 -- ( 0's & 3's to win next) @ 1
    | X  .    | X       |    X  . | P |  # 1 -- Won -- 141 -- ( 0's & 3's to win next) @ 1
    |    .  X |    X    | X     . | P |  # 32 -- Won -- 152
    |    .  X |       X |    X  . |   |  # 30 -- 152 -- (No Bet) -- ( 1 & 3 to win next) @ 1
    |    X    |    X    | X     . | P |  # 23 -- Lost  -- 128 -- ( 0's & 3's to win next) @ 1
    | X  .    |    X    | X     . |   |  # 8 -- Won -- 139 -- ( 0's & 3's to win next) @ 2
    | X  .    | X       |    X  . |   |  # 4 -- Won -- 161 -- (Not Prime 22 to win next) @ 2
    | X  .    |    X    |    X  . | P |  # 11 -- Lost  -- 119 -- ( 0's & 3's to win next) @ 2
    |    .  X |    X    | X     . |   |  # 35 -- Won -- 141 -- ( 0's & 3's to win next) @ 4
    | X  .    |       X |       X | P |  # 6 -- Lost  -- 41 -- ( 1 & 3 to win next) @ 4
    | X  .    | X       | X       | P |  # 10 -- Won -- 89 -- ( 1 & 3 to win next) @ 4
    | X  .    |       X | X       |   |  # 3 -- Won -- 137 -- ( 1 & 3 to win next) @ 4
    |    .  X | X     . |    X    | P |  # 28 -- Won -- 185 -- ( 1 & 3 to win next) @ 2
    | X  .    | X     . |    X    |   |  # 7 -- Won -- 209 -- ( 1 & 3 to win next) @ 2
    |    .  X |    X  . |       X |   |  # 29 -- Won -- 233 -- ( 1 & 3 to win next) @ 2
    |    X    | X     . | X       |   |  # 16 -- Lost  -- 185 -- ( A & B to win next) @ 2
    | X       |    X  . | X       | P |  # 5 -- Won -- 209 -- ( A & B to win next) @ 4
    I hope this advances the communication process.
     
    Last edited by a moderator: Jun 11, 2017
  4. gizmotron

    gizmotron Well-Known Member Founding Member

    Joined:
    Jan 1, 2015
    Likes:
    3,040
    Occupation:
    Retired
    Location:
    The West Coast of USA, RV'ing
    You don't need a broken wheel or a rare event to beat this game:

    Code:
    Here is practice using $5 & doubled $5 chips:
    
    wLwwwwwwLwwwwwwwwwwLwwLwww
    
    | 1  2  3 | A  B  C | 0  3  6 | P |
    |       X |    X    | X       |   | -- 26
    |    X    |       X |    X    |   | -- 15
    | X       |    X    | X       | P | -- 2
    |    X    |    X    |       X | P | -- 17
    |       X |       X |    X    |   | -- 30
    |       X | X       |       X | P | -- 31
    |       X |       X |       X |   | -- 33
    |       X |    X    | X       |   | -- 26
    | X       |       X |    X    | P | -- 12
    |       X |    X    |    X    |   | -- 29-- ( 1 & 3 to win next) @ 5
    |       X | X       |       X |   |  # 34 -- Won -- 60 -- ( 1 & 3 to win next) @ 10
    |    X    | X       |       X |   |  # 19 -- Lost  -- -180 -- ( 1 & 3 to win next) @ 10
    |       X |    X    |    X    |   |  # 29 -- Won -- -60 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    |    X    | X       |       X |   |  # 19 -- Won -- 60 -- ( A & B to win next) @ 10
    |       X |    X    | X       |   |  # 26 -- Won -- 180
    reset to 0 -- ( A & B to win next) @ 5
    |    X    |    X    | X       |   |  # 14 -- Won -- 60 -- (Not Prime 22 to win next) @ 10
    |    X    |    X    |    X    |   |  # 23 -- Won -- 200
    reset to 0 -- (2 & 3 to win next) @ 5
    |    X    |    X    | X       |   |  # 14 -- Won -- 60 -- ( A & B to win next) @ 10
    |    X    |       X |    X    |   |  # 15 -- Lost  -- -180 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    |       X |    X    |    X    |   |  # 29 -- Won -- -60 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    |       X | X       | X       |   |  # 25 -- Won -- 60 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    |    X    |       X |    X    |   |  # 24 -- Won -- 180
    reset to 0 -- (2 & 3 to win next) @ 5
    |    X    | X       |       X |   |  # 22 -- Won -- 60 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    |       X |       X |    X    |   |  # 30 -- Won -- 180
    reset to 0 -- ( 1 & 2 to win next) @ 5
    | X       |       X | X       |   |  # 9 -- Won -- 60 -- (Not Prime 22 to win next) @ 10
    |       X |       X |       X |   |  # 33 -- Won -- 200
    reset to 0 -- ( 1 & 2 to win next) @ 5
    |    X    | X       |    X    |   |  # 16 -- Won -- 60 -- ( 0's & 6's to win next) @ 10
    |-------------------| X       | P |  # 37 -- Won -- 160
    reset to 0 -- ( 3's & 6's to win next) @ 5
    | X       | X       |    X    |   |  # 7 -- Won -- 60 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    | X       |    X    |       X | P |  # 5 -- Lost  -- -180 -- (Not Prime 22 to win next) @ 10
    |       X |       X |    X    |   |  # 30 -- Won -- -40 -- (Not Prime 22 to win next) @ 10
    |    X    |    X    |       X |   |  # 20 -- Won -- 100 -- ( 1 & 3 to win next) @ 10
    |    X    | X       | X       |   |  # 13 -- Lost  -- -140 -- ( B & C to win next) @ 10
    |       X |    X    | X       |   |  # 35 -- Won -- -20 -- (Not Prime 22 to win next) @ 10
    |    X    |       X |    X    |   |  # 24 -- Won -- 120 -- (2 & 3 to win next) @ 10
    |    X    |       X |       X | P |  # 18 -- Won -- 240
    
     

Share This Page